Imposition concrète de l'employeur
L'employeur doit normalement s'affilier aux assurances sociales suivantes. Les contributions des employeurs s'élèvent en moyenne aux suivantes valeurs de pourcentage sur le salaire de réference :
| Assurance vieillesse (AHV) | 4,20 % |
| Assurance invalidité (IV) | 0,70 % |
| Remplacement de revenu (EO) | 0,15 % |
| Assurance chômage (AVIG) | 1,50 % |
| Additionnel famille | 1,60 % |
| Assurance accident | 2,00 % |
| Précaution professionnelle (BVG) | 6,00 % |
| Total | 16,15 % |
L'employé de sa part paie en principe aussi sa contribution dans quelques unes de ses assurances. L'interlocuteur pour les organes d'assurance est normalement l'employeur.






