Tributación concreta del empleador
El empleador debe normalmente afiliarse a los seguros sociales siguientes. Las contribuciones de los empleadores se elevan en promedio a los valores siguientes de porcentaje sobre el salario de referencia:
| Seguro edad (AHV) | 4,20 % |
| Seguro invalidez (IV) | 0,70 % |
| Substitución de ganancia (EO) | 0,15 % |
| Seguro desempleo (AVIG) | 1,50 % |
| Adicional familia | 1,60 % |
| Seguro accidente | 2,00 % |
| Precaución profesional (BVG) | 6,00 % |
| Total | 16,15 % |
El empleado de su parte paga en principio también su contribución en algunos de esos seguros. El interlocutor para los órganos de seguro es normalmente el empleador.






